Estas baterías C digitales industriales de alta calidad son una opción económica para los dispositivos que consumen celdas C de forma regular. Adecuado para dispositivos comerciales de alta demanda, como linternas de alto consumo, transmisores de radio y controles remotos.
Estas baterías alcalinas industriales de alta calidad durarán hasta 10 veces más que las baterías alcalinas LR14 C estándar y tienen una vida útil de hasta 7 años. Eso significa que puede abastecerse con la confianza de que entregarán energía después de almacenarse. por lo que la energía estará disponible cuando más se necesite.
Seguridad certificada: nuestras baterías alcalinas digitales de tamaño c han cumplido con los estrictos requisitos en 2006/66 / ec y reach. Con un certificado de laboratorio de marca según los estándares de IEC60086, ha superado todas las pruebas de batería en cuanto a rendimiento, dimensiones y factores ambientales.
Categoría: | Pila ultra alcalina | |||||||
Modelo: | LR14,C,AM2 | |||||||
Voltaje nominal: | 1.5V | |||||||
Tiempo de descarga: | 1020min en condiciones de prueba 3.9Ω, 24h / d, a 0.9V | |||||||
Chaqueta: | Chaqueta de papel de aluminio | |||||||
Duracion: | 5 años | |||||||
Dimensión(D * H): | φ26.2*50mm | |||||||
Forma: | Cilindro | |||||||
Embalaje: | Tarjeta blíster de PVC, paquete retráctil, blíster de papel, caja de papel, caja de plástico, PDQ o pantalla | |||||||
Tipo de Batería: | Zn/MnO2 | |||||||
Marca: | TDRFORCE o ENERGX. Bienvenido marca OEM | |||||||
Aprobado por: | 2013/56 / UE, 2006/66 / ec, IEC60086, REACH, MSDS … | |||||||
Referencia MOQ: | Marca TDRFORCE con un mínimo de 5000 tarjetas; Marca OEM: 20000 tarjetas Negociable si es diferente cantidad |
|||||||
Puerto FOB: | Llevar a la fuerza |
Reviews
There are no reviews yet.